icanad ve PlatinMarket
icanad giriş sürümü: 1.500 TL/ay; PlatinMarket giriş sürümü: ≈832 TL/ay. Satış komisyonu — icanad: yok, PlatinMarket: bilinmiyor. Yalnızca PlatinMarket tarafında dahil gelenler: apı.
| Özellik | icanad | PlatinMarket |
|---|---|---|
| Lisans | ||
| Giriş sürümü | 1.500 TL/ay | 832 TL/ay |
| Üst sürüm | 3.750 TL/ay | 4.166 TL/ay |
| Lisans modeli | Yıllık lisans | Yıllık lisans |
| KDV | KDV hariç | KDV belirtilmiyor |
| Satış komisyonu | Yok | Bilinmiyor |
| Ücretsiz deneme | 3 gün | Var (süre belirtilmiyor) |
| Satış ve tahsilat | ||
| Yerli ödeme / sanal POS | Var30'dan fazla ödeme modülü: iyzico, PayTR, Moka, iPara ve banka POS'ları; yurt dışı için Stripe ile PayPal. | VarBronz lisansta bulunmuyor. |
| Pazaryeri modülü | VarTrendyol, Hepsiburada, N11, Pazarama, PTTAvm, Çiçeksepeti ve idefix modülleri Profesyonel sürümle açılır. | VarBronz ve Silver’da yok; Platin+ lisansında bütün pazaryerleri. |
| Operasyon | ||
| Kargo modülü | VarYurtiçi, Aras, MNG, PTT, Sürat, HepsiJet, Kolay Gelsin, Sendeo, Trendyol Express ve Geliver modülleri Profesyonel sürümle gelir. | VarBronz ve Silver lisanslarda yok. |
| E-fatura / e-arşiv | VarParaşüt, Uyumsoft ve benzeri entegratör modülleri Platin sürümde. | VarBronz ve Silver lisanslarda yok. |
| Ücretlendirme | ||
| Satış komisyonu yok | Var | Bilinmiyor |
| Destek | ||
| Türkçe destek | Var | Var |
| Ücretlendirme | ||
| Ücretsiz deneme | Var | Kısmen |
| Büyüme | ||
| Çok dilli vitrin | KısmenVitrin Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanabilir. | Bilinmiyor |
| Döviz ile fiyat | VarKur çevirisi TCMB verisiyle otomatik; Stripe/PayPal ile yabancı para biriminde tahsilat. | VarOpsiyonel döviz yönetimi bütün lisanslarda. |
| B2B / bayi modülü | KısmenBayi grupları için ayrı indirim, minimum sepet, ödeme yöntemi ve cari ile ödeme seçenekleri. | VarBayiye özel fiyatlandırma Gold ve üstünde. |
| Mobil uygulama | KısmeniOS yönetim uygulaması yayında; Android sürümü testte. | VarYönetim uygulaması bütün lisanslarda. |
| Teknik | ||
| API | YokKullanıcılara açık, dokümante edilmiş bir API yok. | VarPlatin ve Platin+ lisanslarında. |
| SSL dahil | Var | Var |
| Kendi alan adı | Var | Var |
| Kendi sunucuna kurulum | Yok | Yok |
Kim hangisini seçmeli?
icanad
Kendi sitesiyle pazaryerlerini aynı yazılımdan yönetmek ve yazılım maliyetini sabitlemek isteyen işletmeler.
- Yazılım bedeli sabittir; ciro arttıkça ek ücret çıkmaz.
- Ödeme, kargo, pazaryeri ve fatura modülleri aynı yazılımın parçası.
- İngilizce vitrin ve dövizli fiyatla e-ihracata hazır altyapı.
- Ücretsiz deneme 3 gün sürer; kart bilgisi istenmez.
- Android yönetim uygulaması henüz test aşamasında.
PlatinMarket
Düşük lisans bedeliyle başlayıp kademeli olarak yükseltmek isteyenler.
- Düşük yıllık lisans bedeli, ürün sınırı yok.
- Platin+ lisansında tüm pazaryeri modülleri.
- Döviz yönetimi her lisansta.
- Sanal POS Silver’dan, pazaryeri ve e-fatura Gold’dan itibaren.
- Fiyatlarda KDV’nin dahil olup olmadığı yazmıyor.
İlgili karşılaştırmalar
icanad ve PlatinMarket arasındaki temel fark nedir?
icanad giriş sürümü: 1.500 TL/ay; PlatinMarket giriş sürümü: ≈832 TL/ay. Satış komisyonu — icanad: yok, PlatinMarket: bilinmiyor. Yalnızca PlatinMarket tarafında dahil gelenler: apı.
Hangisinin lisansı daha uygun?
icanad için giriş sürümü 1.500 TL/ay, PlatinMarket için ≈832 TL/ay. Gerçek maliyet ihtiyaç duyduğunuz modülün hangi sürümde açıldığına bağlıdır; ihtiyaç listesi ile kendi modüllerinize göre karşılaştırın.
icanad kimin için daha uygun?
Kendi sitesiyle pazaryerlerini aynı yazılımdan yönetmek ve yazılım maliyetini sabitlemek isteyen işletmeler.
PlatinMarket kimin için daha uygun?
Düşük lisans bedeliyle başlayıp kademeli olarak yükseltmek isteyenler.