icanad ve ProjeSoft
icanad giriş sürümü: 1.500 TL/ay; ProjeSoft giriş sürümü: 4.990 TL/ay. İki yazılım da satış komisyonu almaz. Yalnızca ProjeSoft tarafında dahil gelenler: apı.
| Özellik | icanad | ProjeSoft |
|---|---|---|
| Lisans | ||
| Giriş sürümü | 1.500 TL/ay | 4.990 TL/ay |
| Üst sürüm | 3.750 TL/ay | 7.990 TL/ay |
| Lisans modeli | Yıllık lisans | Aylık abonelik, taahhütsüz |
| KDV | KDV hariç | KDV belirtilmiyor |
| Satış komisyonu | Yok | Yok |
| Ücretsiz deneme | 3 gün | Bilinmiyor |
| Satış ve tahsilat | ||
| Yerli ödeme / sanal POS | Var30'dan fazla ödeme modülü: iyzico, PayTR, Moka, iPara ve banka POS'ları; yurt dışı için Stripe ile PayPal. | Variyzico ve PayTR modülleri. |
| Pazaryeri modülü | VarTrendyol, Hepsiburada, N11, Pazarama, PTTAvm, Çiçeksepeti ve idefix modülleri Profesyonel sürümle açılır. | VarEk modül: her kanal için 490 TL/ay. |
| Operasyon | ||
| Kargo modülü | VarYurtiçi, Aras, MNG, PTT, Sürat, HepsiJet, Kolay Gelsin, Sendeo, Trendyol Express ve Geliver modülleri Profesyonel sürümle gelir. | Var |
| E-fatura / e-arşiv | VarParaşüt, Uyumsoft ve benzeri entegratör modülleri Platin sürümde. | Var |
| Ücretlendirme | ||
| Satış komisyonu yok | Var | Var |
| Destek | ||
| Türkçe destek | Var | Var |
| Ücretlendirme | ||
| Ücretsiz deneme | Var | Bilinmiyor |
| Büyüme | ||
| Çok dilli vitrin | KısmenVitrin Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanabilir. | VarEk modül: 490 TL/ay. |
| Döviz ile fiyat | VarKur çevirisi TCMB verisiyle otomatik; Stripe/PayPal ile yabancı para biriminde tahsilat. | VarEk modül: 490 TL/ay. |
| B2B / bayi modülü | KısmenBayi grupları için ayrı indirim, minimum sepet, ödeme yöntemi ve cari ile ödeme seçenekleri. | VarBayi Portalı sürümünde. |
| Mobil uygulama | KısmeniOS yönetim uygulaması yayında; Android sürümü testte. | VarEk modül: 990 TL/ay. |
| Teknik | ||
| API | YokKullanıcılara açık, dokümante edilmiş bir API yok. | VarREST API ile XML desteği. |
| SSL dahil | Var | Bilinmiyor |
| Kendi alan adı | Var | Var |
| Kendi sunucuna kurulum | Yok | Yok |
Kim hangisini seçmeli?
icanad
Kendi sitesiyle pazaryerlerini aynı yazılımdan yönetmek ve yazılım maliyetini sabitlemek isteyen işletmeler.
- Yazılım bedeli sabittir; ciro arttıkça ek ücret çıkmaz.
- Ödeme, kargo, pazaryeri ve fatura modülleri aynı yazılımın parçası.
- İngilizce vitrin ve dövizli fiyatla e-ihracata hazır altyapı.
- Ücretsiz deneme 3 gün sürer; kart bilgisi istenmez.
- Android yönetim uygulaması henüz test aşamasında.
ProjeSoft
Bayi ağı olan ve yıllık lisans taahhüdü vermek istemeyen işletmeler.
- Taahhüt yok; aylık ödeme ve istendiğinde bırakma.
- Sanal POS, kargo, e-fatura ve API sürüme dahil.
- Bayi Portalı ile toptan satış aynı yazılımda.
- Pazaryeri, mobil uygulama ve çok dil ek modül olarak satılıyor.
- Kurulum ücreti görüşmede netleşiyor.
İlgili karşılaştırmalar
icanad ve ProjeSoft arasındaki temel fark nedir?
icanad giriş sürümü: 1.500 TL/ay; ProjeSoft giriş sürümü: 4.990 TL/ay. İki yazılım da satış komisyonu almaz. Yalnızca ProjeSoft tarafında dahil gelenler: apı.
Hangisinin lisansı daha uygun?
icanad için giriş sürümü 1.500 TL/ay, ProjeSoft için 4.990 TL/ay. Gerçek maliyet ihtiyaç duyduğunuz modülün hangi sürümde açıldığına bağlıdır; ihtiyaç listesi ile kendi modüllerinize göre karşılaştırın.
icanad kimin için daha uygun?
Kendi sitesiyle pazaryerlerini aynı yazılımdan yönetmek ve yazılım maliyetini sabitlemek isteyen işletmeler.
ProjeSoft kimin için daha uygun?
Bayi ağı olan ve yıllık lisans taahhüdü vermek istemeyen işletmeler.